《 口袋妖怪 :漆黑的魅影》神兽属性值汇总介绍。在口袋妖怪漆黑的魅影中神兽的属性值分别是多少呢,很多小伙伴都不是很清楚各个神兽的属性值,那么下面小编就为大家带来了神兽属性值一览,一起来看看吧!
神兽属性值一览:
急冻鸟:HP90 攻击80 防御110 敏捷85 特攻95 特防135 总和600
闪电鸟:HP90 攻击90 防御85 敏捷120 特攻125 特防90 总和600
火焰鸟:HP90 攻击110 防御90 敏捷90 特攻135 特防85 总和600
超梦:HP106 攻击110 防御90 敏捷130 特攻154 特防90 总和680(力荐)
梦幻:HP100 攻击100 防御100 敏捷100 特攻100 特防100 总和600
雷皇:HP90 攻击85 防御75 敏捷125 特攻125 特防100 总和600
炎帝:HP125 攻击125 防御85 敏捷100 特攻90 特防75 总和600
水君:HP100 攻击75 防御125 敏捷85 特攻90 特防236 总和600
洛奇亚:HP106 攻击90 防御130 敏捷110 特攻90 特防154 总和680
凤王:HP106 攻击130 防御90 敏捷90 特攻110 特防154 总和680
维库蒂尼:同梦幻
雪拉比:同梦幻
席多蓝恩:HP91 攻击90 防御106 敏捷77 特攻130 特防106 总和600
迪亚鲁加:HP100 攻击120 防御120 敏捷90 特攻150 特防100 总和680(力荐)
帕鲁奇亚:HP90 攻击120 防御100 敏捷100 特攻150 特防120 总和680(力荐)
基拉帝纳:HP150 攻击120 防御100 敏捷90 特攻120 特防100 总和680(力荐)
克蕾塞莉娅:HP120 攻击70 防御120 敏捷85 特攻75 特防130 总和600
达克莱伊:HP70 攻击90 防御90 敏捷125 特攻135 特防90 总和600
烈希拉姆:HP100 攻击120 防御130 敏捷90 特攻150 特防120 总和680
捷克罗姆:HP100 攻击150 防御120 敏捷90 特攻120 特防100 总和680
丘雷姆:HP125 攻击130 防御100 敏捷100 特攻130 特防100 总和685(力荐)
盖诺塞克特:HP71 攻击120 防御95 敏捷99 特攻120 特防95 总和600
玛娜菲:同梦幻
雷吉洛克:HP80 攻击100 防御200 敏捷50 特攻70 特防100 总和600
雷吉艾斯:HP80 攻击70 防御100 敏捷50 特攻100 特防200 总和600
雷吉斯奇鲁:HP80 攻击85 防御150 敏捷50 特攻85 特防150 总和600
雷吉奇卡斯:HP110 攻击160 防御110 敏捷100 特攻80 特防110 总和670
海皇牙:HP100 攻击100 防御90 敏捷90 特攻150 特防140 总和670
古拉顿:HP100 攻击150 防御140 敏捷90 特攻100 特防90 总和670
裂空座:HP105 攻击150 防御90 敏捷95 特攻150 特防90 总和680
代欧奇西斯:HP50 攻击150 防御50 敏捷150 特攻150 特防50 总和600
吉拉祈:同梦幻
阿尔修斯:HP120 攻击120 防御120 敏捷120 特攻120 特防120 总和750(吐血荐,无人能比)
伊塞米:HP100 攻击103 防御75 敏捷120 特攻120 特防75 总和600(吐血荐,速度比阿尔修斯高)
免责声明:本站文章均来自网站采集或用户投稿,网站不提供任何软件下载或自行开发的软件! 如有用户或公司发现本站内容信息存在侵权行为,请邮件告知! 858582#qq.com